| |
| 00000014/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00000016/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00000017/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Dunakeszi | Fót |
| Teleknagyság: | 275 nöl | | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 60 m2 | 65 m2 | 135 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | nyaraló | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 15.900 mFt | 10.900 mFt | 22.900 mFt |
 |
| |
| 000000500/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0000010/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00000116/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Csomád | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 130 nöl | 175 nöl | 100 nöl |
| Hasznos ter.: | 135 m2 | 82 m2 | 90 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | nyaraló | családi ház |
| Irányár: | 34.900 mFt | 17.000 mFt | 17.990 mFt |
 |
| |
| 0000012/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0000013/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00000155/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Dunakeszi | FÓTON KIADÓ |
| Teleknagyság: | | 110 nöl | |
| Hasznos ter.: | 40 m2 | 90 m2 | 48 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 11.500 mFt | 18.900 mFt | 0.000 mFt |
 |
| |
| 00000158/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00000160/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00000209/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Őrbottyán | Fót | Veresegyház |
| Teleknagyság: | 220 nöl | 317 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 95 m2 | 148 m2 | 148 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | duplakomfort | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | családi ház | ikerház |
| Irányár: | 22.000 mFt | 21.000 mFt | 23.500 mFt |
 |
| |
| 00000224/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 000003a/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 000007/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Tóalmás | Fót |
| Teleknagyság: | 137 nöl | 50 nöl | |
| Hasznos ter.: | 125 m2 | 50 m2 | 52,33+15m2 m2 |
| Komfort: | összkomfort | komfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | nyaraló | társasházi lakás |
| Irányár: | 18.900 mFt | 7.800 mFt | 12.500 mFt |
 |
| |
| 00000a3/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 000011/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0000121/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Veresegyház | Fót |
| Teleknagyság: | 194 nöl | 1055 nöl | |
| Hasznos ter.: | 120 m2 | 117 m2 | 33+4,5 erkély m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | családi ház | kiadó családi ház, lakás |
| Irányár: | 22.900 mFt | 15.500 mFt | 0.000 mFt |
 |
| |
| 0000155/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 000028/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00003/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | FÓTON KIADÓ | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 164 nöl | 400 nöl |
| Hasznos ter.: | 48+20 m2 | 135 m2 | 120 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 0.000 mFt | 14.900 mFt | 28.900 mFt |
 |
| |
| 00005/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00009/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0001/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Dunakeszi | Dunakeszi |
| Teleknagyság: | | 121 nöl | 159 nöl |
| Hasznos ter.: | 200 m2 | 138 m2 | 274 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfort | duplakomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház-nagy műhellyel |
| Irányár: | 27.900 mFt | 85.000 mFt | 38.000 mFt |
 |
| |
| 000119/B/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 000119/E/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 000139/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | | 1138 nöl |
| Hasznos ter.: | 68m2+8 m2 terasz m2 | 89 m2+ 20 m2 terasz m2 | 240 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | ikerház | családi ház |
| Irányár: | 16.500 mFt | 18.500 mFt | 49.900 mFt |
 |
| |
| 000190/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 000214/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 000330/2007. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 177 nöl | 100 nöl | 320 nöl |
| Hasznos ter.: | 185 m2+42m2 m2 | 80 m2 | 80 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | komfort nélküli | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 35.000 mFt | 22.500 mFt | 21.900 mFt |
 |
| |
| 000400/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00045/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 000500/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Csomád | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 220 nöl | 140 nöl | |
| Hasznos ter.: | 133 m2 | 143 m2 | 42 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | családi ház | vállalkozás célú ingatlan ELADÓ |
| Irányár: | 32.900 mFt | 29.900 mFt | 8.200 mFt |
 |
| |
| 000510/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0006/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0007/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Galgahévíz | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 210 nöl | 290 nöl | 330 nöl |
| Hasznos ter.: | | 3 x 90 m2 | 100 m2 |
| Komfort: | | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | építési telek | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 6.700 mFt | 25.900 mFt | 23.500 mFt |
 |
| |
| 0008/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00095/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 00096/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Nézsa | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 164 nöl | 95 nöl | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 74 m2 | 122 m2 | 120 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 7.900 mFt | 16.900 mFt | 23.900 mFt |
 |
| |
| 001/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00139/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00142/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Őrbottyán | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 368 nöl | 750 nöl | 133 nöl |
| Hasznos ter.: | 117 m2+teraszok+21 m2 garázs m2 | 110 m2 | 85 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | komfort |
| Jellege: | ikerház | nyaraló | családi ház |
| Irányár: | 20.500 mFt | 19.800 mFt | 10.900 mFt |
 |
| |
| 00157/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00169/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0017/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 189 nöl | 60 nöl |
| Hasznos ter.: | 35 m2 | 313 m2 | 86 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 9.900 mFt | 26.000 mFt | 25.000 mFt |
 |
| |
| 00172/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00181/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 00182/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 400 nöl | | 145 nöl |
| Hasznos ter.: | 100 m2 | 100+terasz m2 | 70 m2 |
| Komfort: | komfort | duplakomfort | komfort |
| Jellege: | zártkerti ingatlan | családi sorház | építési telek |
| Irányár: | 26.400 mFt | 24.500 mFt | 12.000 mFt |
 |
| |
| 00187/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00192/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 002/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 210 nöl | | |
| Hasznos ter.: | 90+50 m2 | 51,32 m2 | 45+15 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | társasházi lakás | társasházi lakás |
| Irányár: | 24.900 mFt | 11.990 mFt | 11.900 mFt |
 |
| |
| 00201/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00202/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00203/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Veresegyház | Fót | Csomád |
| Teleknagyság: | 261 nöl | 205 nöl | 220 nöl |
| Hasznos ter.: | 170 m2 | 52 m2 | 150 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 29.000 mFt | 11.300 mFt | 26.000 mFt |
 |
| |
| 00204/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00206/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00210/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Erdőkertes | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 200 nöl | 80 nöl | 140 nöl |
| Hasznos ter.: | 110 m2 | 180 m2 | 70 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | ikerház |
| Irányár: | 22.900 mFt | 26.000 mFt | 16.900 mFt |
 |
| |
| 00211/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00212/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00215/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 213 nöl | 150 nöl | |
| Hasznos ter.: | 72 m2 | 70 m2 | 48 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 17.900 mFt | 12.900 mFt | 11.900 mFt |
 |
| |
| 00218/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00219/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 00220/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Veresegyház |
| Teleknagyság: | | 307 nöl | 110 nöl |
| Hasznos ter.: | 71+6m2 erkély m2 | 100m2 pince +158 lakóterület m2 | 65 m2 |
| Komfort: | összkomfort | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 14.700 mFt | 38.000 mFt | 16.200 mFt |
 |
| |
| 00226/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0031/2004. [] |
 |
|
|
|
|
| 0031/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Őrbottyán | Fóton KIADÓ-ELADÓ | Fót |
| Teleknagyság: | 191 nöl | 502 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 106 m2 | 220 m2 | 156 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | kiadó-eladó családi ház | családi ház |
| Irányár: | 22.900 mFt | 34.900 mFt | 28.800 mFt |
 |
| |
| 00325/2004. [] |
 |
|
|
|
|
| 004/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0052/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Mogyoród | Fót |
| Teleknagyság: | 150 nöl | 132 nöl | |
| Hasznos ter.: | 90 m2 | 123 m2 | 80 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | ikerház | társasházi lakás |
| Irányár: | 18.000 mFt | 29.900 mFt | 15.500 mFt |
 |
| |
| 006/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0063/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0068/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Szigetszentmiklós | Erdőkertes |
| Teleknagyság: | 30 nöl | 149 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 56 m2 | 138 m2 | 50 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 13.300 mFt | 34.800 mFt | 12.900 mFt |
 |
| |
| 007/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0071/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0093/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 144 nöl | 190 nöl | 325 nöl |
| Hasznos ter.: | 168 m2 | 270 m2 | 55 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | nyaraló |
| Irányár: | 20.990 mFt | 59.000 mFt | 12.800 mFt |
 |
| |
| 0105/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0110/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0112/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fóton KIADÓ-ELADÓ | Csomád |
| Teleknagyság: | 300 nöl | 148 nöl | 260 nöl |
| Hasznos ter.: | 45 m2 | 140 m2 | 68 m2 |
| Komfort: | komfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | nyaraló | családi ház | nyaraló |
| Irányár: | 9.900 mFt | 33.500 mFt | 12.000 mFt |
 |
| |
| 0114/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0115/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0119/E/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Erdőkertes | Fót |
| Teleknagyság: | 220 nöl | 277 nöl | |
| Hasznos ter.: | 60 m2 | 100 m2 | 81m2+20 m2 terasz m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | nyaraló | családi ház | ikerház |
| Irányár: | 11.500 mFt | 15.500 mFt | 18.500 mFt |
 |
| |
| 0121/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 0123/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0124/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 190 nöl | 252 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 130 m2 | 200 m2 | 200 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 23.300 mFt | 26.900 mFt | 48.000 mFt |
 |
| |
| 0125/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0125/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0131/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 88 nöl | 80 nöl | |
| Hasznos ter.: | 160 m2 | 60 m2 | 85+garázs m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | Sorház | családi sorház | társasházi lakás |
| Irányár: | 28.000 mFt | 14.900 mFt | 13.800 mFt |
 |
| |
| 0141/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0143/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0144/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 185 nöl | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 54 m2 | 133 m2 | 260 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | duplakomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 11.000 mFt | 37.000 mFt | 39.900 mFt |
 |
| |
| 0145/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0150/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0153/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 140 nöl | 180 nöl | 300 nöl |
| Hasznos ter.: | 50 m2 | 80 m2 | 300 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 13.700 mFt | 18.500 mFt | 80.000 mFt |
 |
| |
| 0153/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0157/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0171/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 619 nöl | 133 nöl |
| Hasznos ter.: | 44 m2 | 90 m2 | 80m2+30m2 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | duplakomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 10.500 mFt | 21.000 mFt | 14.000 mFt |
 |
| |
| 0174/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0180/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0183/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Mogyoród |
| Teleknagyság: | 176 nöl | 167 nöl | 222 nöl |
| Hasznos ter.: | 82 m2 | 180 m2 | 112+60 m2 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | duplakomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | ikerház |
| Irányár: | 25.000 mFt | 14.000 mFt | 25.000 mFt |
 |
| |
| 019/d/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 0190/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0193/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 50 nöl | 150 nöl | 56 nöl |
| Hasznos ter.: | 104 m2 | 100 m2 | 80 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 22.500 mFt | 26.000 mFt | 13.990 mFt |
 |
| |
| 0194/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 0194/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0195/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fótliget |
| Teleknagyság: | 248 nöl | | 337 nöl |
| Hasznos ter.: | 132 m2 | 48,08 m2 | 260 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | duplakomfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 29.900 mFt | 11.800 mFt | 170.000 mFt |
 |
| |
| 01950/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0198/2002. [] |
 |
|
|
|
|
| 0200/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | FÓTON KIADÓ | Fóton KIADÓ-ELADÓ | Fót |
| Teleknagyság: | 150 nöl | - nöl | 300 nöl |
| Hasznos ter.: | 76+fedett terasz m2 | 106 m2 | 180 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | vállalkozási célú ingatlan KIADÓ! | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 0.000 mFt | 15.500 mFt | 22.000 mFt |
 |
| |
| 0205/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0207/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0207/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Dunakeszi | Fót | Erdőkertes |
| Teleknagyság: | | 208 nöl | 166 nöl |
| Hasznos ter.: | 45 m2 | 112 lakótér +30 szuterén m2 | 146 m2 |
| Komfort: | összkomfort | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | ikerház | ikerház |
| Irányár: | 11.800 mFt | 25.000 mFt | 27.990 mFt |
 |
| |
| 0216/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0222/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0239/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Erdőkertes | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 296 nöl | 54 nöl | |
| Hasznos ter.: | 90 m2 | 95 m2 | 60 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | ikerház | társasházi lakás |
| Irányár: | 17.900 mFt | 21.400 mFt | 12.800 mFt |
 |
| |
| 0241/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0245/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0253/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Őrbottyán | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 188 nöl | 150 nöl | 226 nöl |
| Hasznos ter.: | 100 m2 | 80 m2 | 67 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi sorház |
| Irányár: | 22.900 mFt | 16.900 mFt | 17.900 mFt |
 |
| |
| 0255/2007. [] |
 |
|
|
|
|
| 032/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 034/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 38 nöl | 100 nöl | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 80 m2 | 3x90 m2 | 120 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi sorház | családi ház |
| Irányár: | 15.800 mFt | 31.990 mFt | 18.500 mFt |
 |
| |
| 039/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 049/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 05/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 150 nöl | 110 nöl | 300 nöl |
| Hasznos ter.: | 120 m2 | 164 m2 | 95 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | ikerház | Sorház |
| Irányár: | 38.500 mFt | 23.950 mFt | 22.000 mFt |
 |
| |
| 056/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 060/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 066/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 223 nöl | 200 nöl | 258 nöl |
| Hasznos ter.: | 80 m2 | 216 m2 | 87 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | duplakomfort | duplakomfort |
| Jellege: | Sorház | családi ház | ikerház |
| Irányár: | 19.900 mFt | 45.000 mFt | 23.900 mFt |
 |
| |
| 075/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 077/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 079/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Erdőkertes | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 222 nöl | 80 nöl | 100 nöl |
| Hasznos ter.: | 80m2+44m2 m2 | 2x51 m2 | 40 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | komfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | nyaraló |
| Irányár: | 18.500 mFt | 12.500 mFt | 11.000 mFt |
 |
| |
| 081/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 099/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0mk/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Veresegyház | Fót |
| Teleknagyság: | 80 nöl | 140 nöl | 125 nöl |
| Hasznos ter.: | 3 x 90 m2 | 115 m2 | 75 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | Sorház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 24.900 mFt | 25.500 mFt | 9.900 mFt |
 |
| |
| 119/B/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 153a/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 19/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 250 nöl | 60 nöl |
| Hasznos ter.: | 68 m2+11,7 m2 terasz m2 | 90 m2 | 225 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | zártkerti ingatlan | családi ház |
| Irányár: | 16.600 mFt | 15.000 mFt | 19.000 mFt |
 |