| |
| 00000128/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00000133/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0000121/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Dunakeszi | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 830 nöl | |
| Hasznos ter.: | 31,6 m2 | 50 m2 | 33+4,5 erkély m2 |
| Komfort: | összkomfort | komfort | összkomfortos |
| Jellege: | társasházi lakás | zártkerti ingatlan | társasházi lakás |
| Irányár: | 8.800 mFt | 14.000 mFt | 9.800 mFt |
 |
| |
| 0000123/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0000126/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0000127/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 177 nöl | 140 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 185 m2 | 105 m2 | 85 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfortos | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | ikerház | családi ház |
| Irányár: | 34.500 mFt | 32.000 mFt | 18.000 mFt |
 |
| |
| 0000194/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 0000236-b/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 000040/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fóton KIADÓ-ELADÓ | Fót |
| Teleknagyság: | 248 nöl | | 148 nöl |
| Hasznos ter.: | 132 m2 | 85 m2 | 128 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | duplakomfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | ikerház |
| Irányár: | 32.500 mFt | 16.500 mFt | 25.900 mFt |
 |
| |
| 00007/2004. [] |
 |
|
|
|
|
| 0001/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 000113/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Őrbottyán | Fót |
| Teleknagyság: | 156 nöl | 368 nöl | 80 nöl |
| Hasznos ter.: | 124 m2 | 117 m2+teraszok+21 m2 garázs m2 | 89 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfortos |
| Jellege: | családi sorház | ikerház | társasházi lakás |
| Irányár: | 19.900 mFt | 23.500 mFt | 18.900 mFt |
 |
| |
| 000115/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 000118/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 000119/B/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Erdőkertes | Dunakeszi | Fót |
| Teleknagyság: | 218 nöl | 57 nöl | |
| Hasznos ter.: | 119 m2 | 79 m2 | 68 m2+11,7 m2 terasz m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfortos | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | Sorház | ikerház |
| Irányár: | 24.500 mFt | 23.000 mFt | 16.600 mFt |
 |
| |
| 000120/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 000124/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 000134/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Erdőkertes | Fót |
| Teleknagyság: | 300 nöl | 243 nöl | 334 nöl |
| Hasznos ter.: | 140 m2 | 45 m2 | |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | komfort nélküli |
| Jellege: | családi ház | családi ház | zártkerti ingatlan |
| Irányár: | 21.500 mFt | 10.900 mFt | 6.500 mFt |
 |
| |
| 000181/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 000234/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 000245/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fóton KIADÓ-ELADÓ | Fót |
| Teleknagyság: | | | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 100+terasz m2 | 56 m2 | 80 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | családi sorház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 26.500 mFt | 8.500 mFt | 20.500 mFt |
 |
| |
| 000253/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 00040/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 000400/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Csomád |
| Teleknagyság: | 226 nöl | | 220 nöl |
| Hasznos ter.: | 67 m2 | 51 m2 | 133 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | családi sorház | társasházi lakás | ikerház |
| Irányár: | 20.500 mFt | 12.400 mFt | 36.000 mFt |
 |
| |
| 00055/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 00060/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00073/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Veresegyház |
| Teleknagyság: | 223 nöl | 200 nöl | 40 nöl |
| Hasznos ter.: | 80 m2 | 216 m2 | 63 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | Sorház | családi ház | családi sorház |
| Irányár: | 19.900 mFt | 49.000 mFt | 17.300 mFt |
 |
| |
| 00079/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 00080/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00093/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Mogyoród |
| Teleknagyság: | 281 nöl | 150 nöl | 244 nöl |
| Hasznos ter.: | 140 m2 | 142 m2 | 104 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | zártkerti ingatlan | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 19.900 mFt | 15.400 mFt | 15.500 mFt |
 |
| |
| 00098/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00099/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00108/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Veresegyház |
| Teleknagyság: | 158 nöl | 434 nöl | 321 nöl |
| Hasznos ter.: | 90 + 23 m2 m2 | 242 m2 | |
| Komfort: | összkomfortos | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | építési telek |
| Irányár: | 18.500 mFt | 39.000 mFt | 21.000 mFt |
 |
| |
| 00111/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00174/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 00201/2005. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Dunakeszi | Fót |
| Teleknagyság: | 100 nöl | 210 nöl | 140 nöl |
| Hasznos ter.: | 37 m2 | 84 m2 | 140 m2 |
| Komfort: | komfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | nyaraló | családi sorház | családi ház |
| Irányár: | 12.000 mFt | 22.900 mFt | 18.900 mFt |
 |
| |
| 00252/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 0055/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0072/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 148 nöl | | 230 nöl |
| Hasznos ter.: | 93 m2 | 64 m2 | 140 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 14.900 mFt | 12.000 mFt | 45.000 mFt |
 |
| |
| 0077/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0101/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0103/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 140 nöl | 120 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 330 m2 | 172 m2 | 100 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 52.000 mFt | 34.000 mFt | 42.000 mFt |
 |
| |
| 0107/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0114/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0119/A/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Dunakeszi | Dunakeszi | Fót |
| Teleknagyság: | 30 nöl | | |
| Hasznos ter.: | 61+18 m2 terasz m2 | 80 m2 | 68m2+8 m2 terasz m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | családi sorház | társasházi lakás | ikerház |
| Irányár: | 18.600 mFt | 18.800 mFt | 15.600 mFt |
 |
| |
| 0167/B/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0177/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 019/d/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 212 nöl | 111 nöl | 50 nöl |
| Hasznos ter.: | 97 m2 | 100+garázs m2 | 104 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | összkomfortos |
| Jellege: | családi sorház | ikerház | ikerház |
| Irányár: | 21.500 mFt | 39.500 mFt | 23.000 mFt |
 |
| |
| 0192/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0221/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0265/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Veresegyház | Fót |
| Teleknagyság: | 12 nöl | 12 nöl | 181 nöl |
| Hasznos ter.: | 40 m2 | 90 m2 | 340 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi sorház | családi ház |
| Irányár: | 16.500 mFt | 17.990 mFt | 123.000 mFt |
 |
| |
| 046/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 050/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 054/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Dunakeszi | Dunakeszi |
| Teleknagyság: | 200 nöl | 200 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 85 m2 | 99 m2 | 141 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | ikerház |
| Irányár: | 19.900 mFt | 23.900 mFt | 49.900 mFt |
 |
| |
| 071/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 085/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 087/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Veresegyház | Fót |
| Teleknagyság: | 190 nöl | 131 nöl | |
| Hasznos ter.: | 270 m2 | 65 m2 | 44 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 65.000 mFt | 13.500 mFt | 11.000 mFt |
 |
| |
| 088/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 093/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 372/2006. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 166 nöl | 170 nöl | 148 nöl |
| Hasznos ter.: | 240 m2 | 70 m2 | 100 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 49.000 mFt | 16.500 mFt | 29.900 mFt |
 |
| |
| 41/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 44/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| szol/2007. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Dunakeszi | Fót |
| Teleknagyság: | 124 nöl | 513 nöl | |
| Hasznos ter.: | 105 m2 | 1900 m2 | 60 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | Irodaház,vállalkozás | üzlet kiadó, eladó |
| Irányár: | 21.600 mFt | 230.000 mFt | 3.900 mFt |
 |