| |
| 0000088/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 000018/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00083/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 167 nöl | 347 nöl | |
| Hasznos ter.: | 150 m2 | 400 m2 | 64,4 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | ikerház | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 36.500 mFt | 160.000 mFt | 13.900 mFt |
 |
| |
| 00087/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00089/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00090/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fótliget | Fót |
| Teleknagyság: | 87 nöl | 30 nöl | |
| Hasznos ter.: | 80 m2 | 99 m2 | 100 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi sorház | családi ház |
| Irányár: | 24.990 mFt | 38.000 mFt | 19.800 mFt |
 |
| |
| 0031/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 00325/2004. [] |
 |
|
|
|
|
| 0033/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Őrbottyán | Fót | Mogyoród |
| Teleknagyság: | 400 nöl | 150 nöl | 300 nöl |
| Hasznos ter.: | 150 m2 | 90 m2 | 135 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | komfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 17.900 mFt | 18.000 mFt | 11.900 mFt |
 |
| |
| 0034/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0035/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 00500/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Dunakeszi | Veresegyház | Csomád |
| Teleknagyság: | | 120 nöl | 130 nöl |
| Hasznos ter.: | 63+5 m2 erkély m2 | 275 m2 | 135 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | ikerház |
| Irányár: | 14.990 mFt | 24.500 mFt | 30.900 mFt |
 |
| |
| 0053/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0054/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0055/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Mogyoród | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 266 nöl | 156 nöl | 177 nöl |
| Hasznos ter.: | 50 m2 | 80 m2 | 240 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 15.000 mFt | 19.900 mFt | 46.000 mFt |
 |
| |
| 0058/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 006/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0062/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Dunakeszi | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 30 nöl | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 41 m2 | 56 m2 | 64 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | ikerház | családi ház |
| Irányár: | 11.700 mFt | 13.300 mFt | 12.900 mFt |
 |
| |
| 0063/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0063a/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0065/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Szigetszentmiklós | Szada | Vác-Máriaudvar |
| Teleknagyság: | 149 nöl | 430 nöl | |
| Hasznos ter.: | 138 m2 | | 33,5 m2 |
| Komfort: | összkomfort | | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | építési telek | társasházi lakás |
| Irányár: | 34.800 mFt | 8.300 mFt | 6.300 mFt |
 |
| |
| 0066/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0067/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 007/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 258 nöl | 150 nöl | 144 nöl |
| Hasznos ter.: | 87 m2 | 126 m2 | 168 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 23.500 mFt | 19.900 mFt | 20.990 mFt |
 |
| |
| 0084/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0086/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0093/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Dunakeszi | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 275 nöl | 416 nöl | 325 nöl |
| Hasznos ter.: | 135 m2 | 100 m2 | 55 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | komfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | zártkerti ingatlan | nyaraló |
| Irányár: | 37.500 mFt | 27.900 mFt | 12.800 mFt |
 |
| |
| 0099/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 00hh/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 01/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Őrbottyán |
| Teleknagyság: | 434 nöl | 100 nöl | 368 nöl |
| Hasznos ter.: | 242 m2 | 25 m2 | 117 m2+teraszok+21 m2 garázs m2 |
| Komfort: | duplakomfort | komfort | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | nyaraló | ikerház |
| Irányár: | 26.000 mFt | 8.200 mFt | 17.900 mFt |
 |
| |
| 01/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 010/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0105/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Dunakeszin ELADÓ vagy KIADÓ | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 159 nöl | 175 nöl | 300 nöl |
| Hasznos ter.: | 274 m2 | 82 m2 | 45 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfort | komfort |
| Jellege: | családi ház-nagy műhellyel | nyaraló | nyaraló |
| Irányár: | 29.900 mFt | 15.000 mFt | 8.900 mFt |
 |
| |
| 0112/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0114/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0114/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Csomád | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 260 nöl | 164 nöl | 220 nöl |
| Hasznos ter.: | 68 m2 | 80 m2 | 60 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | nyaraló | családi ház | nyaraló |
| Irányár: | 12.000 mFt | 17.500 mFt | 11.500 mFt |
 |
| |
| 0115/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0115/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0116/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Őrbottyán | Erdőkertes | Fót |
| Teleknagyság: | 300 nöl | 277 nöl | 100 nöl |
| Hasznos ter.: | 110 m2 | 100 m2 | 90 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 16.500 mFt | 15.500 mFt | 17.990 mFt |
 |
| |
| 0119/D/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 012/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0121/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | | 190 nöl |
| Hasznos ter.: | 89 m2+ 20 m2 terasz m2 | 40 m2 | 130 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 22.000 mFt | 11.500 mFt | 22.800 mFt |
 |
| |
| 0123/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0124/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0125/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 252 nöl | 200 nöl | 88 nöl |
| Hasznos ter.: | 200 m2 | 200 m2 | 160 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | duplakomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | Sorház |
| Irányár: | 24.000 mFt | 48.000 mFt | 28.000 mFt |
 |
| |
| 0125/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0129/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0131/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 80 nöl | 273 nöl | 70.000.-Ft/hó+rezsi nöl |
| Hasznos ter.: | 60 m2 | 77 m2 | 85+garázs m2 |
| Komfort: | összkomfort | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi sorház | Sorház | társasházi lakás |
| Irányár: | 14.900 mFt | 19.800 mFt | 11.000 mFt |
 |
| |
| 0139/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0141/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0144/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 1138 nöl | | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 240 m2 | 54 m2 | 260 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | duplakomfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 49.900 mFt | 11.000 mFt | 39.900 mFt |
 |
| |
| 0145/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 015/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0150/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Őrbottyán | Fót |
| Teleknagyság: | 140 nöl | 220 nöl | 180 nöl |
| Hasznos ter.: | 50 m2 | 95 m2 | 80 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 13.700 mFt | 22.000 mFt | 18.500 mFt |
 |
| |
| 0153/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0153/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0157/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 300 nöl | | 619 nöl |
| Hasznos ter.: | 300 m2 | 44 m2 | 90 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 80.000 mFt | 10.500 mFt | 21.000 mFt |
 |
| |
| 0160/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0162/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0163/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Ráckeve | Fót |
| Teleknagyság: | 317 nöl | 100 nöl | |
| Hasznos ter.: | 148 m2 | 75 m2 | 74 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfortos | duplakomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | Sorház |
| Irányár: | 21.000 mFt | 13.500 mFt | 17.000 mFt |
 |
| |
| 0164/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0165/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0174/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fóton KIADÓ-ELADÓ | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 185 nöl | 176 nöl |
| Hasznos ter.: | 81 m2+tároló m2 | | 82 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | komfort nélküli | összkomfortos |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 16.900 mFt | 7.000 mFt | 25.000 mFt |
 |
| |
| 018/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0181/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0183/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Mogyoród |
| Teleknagyság: | | | 222 nöl |
| Hasznos ter.: | 42+7 erkély m2 | 100+terasz m2 | 112+60 m2 m2 |
| Komfort: | összkomfort | duplakomfort | duplakomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi sorház | ikerház |
| Irányár: | 7.000 mFt | 24.500 mFt | 25.000 mFt |
 |
| |
| 019/d/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 0190/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0192/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 50 nöl | 150 nöl | |
| Hasznos ter.: | 104 m2 | 100 m2 | 51,32 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 22.500 mFt | 26.000 mFt | 11.990 mFt |
 |
| |
| 0194/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 0194/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0195/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fótliget |
| Teleknagyság: | 248 nöl | | 337 nöl |
| Hasznos ter.: | 132 m2 | 48,08 m2 | 260 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfortos | duplakomfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 29.900 mFt | 11.800 mFt | 170.000 mFt |
 |
| |
| 0198/2002. [] |
 |
|
|
|
|
| 020/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0200/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fóton KIADÓ-ELADÓ | Erdőkertes | Fót |
| Teleknagyság: | - nöl | 220 nöl | 300 nöl |
| Hasznos ter.: | 106 m2 | 70 m2 | 180 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfortos |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 19.500 mFt | 10.500 mFt | 22.000 mFt |
 |
| |
| 0203/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0204/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0205/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Csomád | Erdőkertes | Dunakeszi |
| Teleknagyság: | 220 nöl | 200 nöl | |
| Hasznos ter.: | 150 m2 | 110 m2 | 45 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 24.000 mFt | 22.900 mFt | 11.800 mFt |
 |
| |
| 0207/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 0209/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 021/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Veresegyház | Fót |
| Teleknagyság: | 208 nöl | 200 nöl | 972 nöl |
| Hasznos ter.: | 112 lakótér +30 szuterén m2 | 148 m2 | 360 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | ikerház | ikerház | családi ház |
| Irányár: | 25.000 mFt | 23.500 mFt | 165.000 mFt |
 |
| |
| 0210/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 0214/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0215/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 100 nöl | |
| Hasznos ter.: | 66m2+12 m2 erkély m2 | 80 m2 | 48 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 17.000 mFt | 22.500 mFt | 11.900 mFt |
 |
| |
| 022/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0222/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0224/2007. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 110 nöl | 54 nöl | 120 nöl |
| Hasznos ter.: | 130 m2 | 95 m2 | 120 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | ikerház | családi ház |
| Irányár: | 25.900 mFt | 21.400 mFt | 21.500 mFt |
 |
| |
| 0224/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0226/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0229/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Őrbottyán | Erdőkertes |
| Teleknagyság: | 137 nöl | 191 nöl | 190 nöl |
| Hasznos ter.: | 125 m2 | 106 m2 | 86 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 18.900 mFt | 22.900 mFt | 19.700 mFt |
 |
| |
| 0229/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 023/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0239/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Csomád | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 475 nöl | 150 nöl | |
| Hasznos ter.: | 370 m2 | 140 m2 | 60 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | társasházi lakás |
| Irányár: | 138.000 mFt | 29.800 mFt | 12.800 mFt |
 |
| |
| 0241/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 025/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0253/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Őrbottyán | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 188 nöl | 138 nöl | 226 nöl |
| Hasznos ter.: | 100 m2 | 125 m2 | 67 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi sorház |
| Irányár: | 22.900 mFt | 17.000 mFt | 17.500 mFt |
 |
| |
| 0255/2007. [] |
 |
|
|
|
|
| 026/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 027/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Őrbottyán | Csomád |
| Teleknagyság: | 38 nöl | 450 nöl | 578 nöl |
| Hasznos ter.: | 80 m2 | 90 m2 | 60 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | komfort nélküli |
| Jellege: | társasházi lakás | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 15.800 mFt | 12.700 mFt | 9.900 mFt |
 |
| |
| 0273/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 028/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 028/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 140 nöl | 110 nöl | 164 nöl |
| Hasznos ter.: | 100 m2 | 100 m2 | 135 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | ikerház | családi ház |
| Irányár: | 24.999 mFt | 22.500 mFt | 13.900 mFt |
 |
| |
| 03/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 031/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 031/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 400 nöl | 165 nöl | 200 nöl |
| Hasznos ter.: | 120 m2 | 95 m2 | 156 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | ikerház | családi ház |
| Irányár: | 28.900 mFt | 17.900 mFt | 27.000 mFt |
 |
| |
| 032/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 032/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0330/2007. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Veresegyház | Fót |
| Teleknagyság: | 100 nöl | 78 nöl | 320 nöl |
| Hasznos ter.: | 3x90 m2 | 90 m2 | 80 m2 |
| Komfort: | összkomfort | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi sorház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 31.990 mFt | 27.900 mFt | 19.800 mFt |
 |
| |
| 0340/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 038/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 039/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 250 nöl | 160 nöl | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 170 m2 | 40 m2 | 120 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 28.900 mFt | 8.500 mFt | 38.500 mFt |
 |
| |
| 03a/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 040/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 041/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Tóalmás | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 50 nöl | | 418 nöl |
| Hasznos ter.: | 50 m2 | 65+40 m2 terasz m2 | 280 m2 |
| Komfort: | komfort | összkomfortos | duplakomfort |
| Jellege: | nyaraló | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 7.800 mFt | 15.900 mFt | 125.000 mFt |
 |
| |
| 043/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 044/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 045/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 132 nöl | 370 nöl | 150 nöl |
| Hasznos ter.: | 2 x 86 m2 | 180+melléképületek m2 | 40 m2 |
| Komfort: | duplakomfort | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház-nagy műhellyel | családi ház |
| Irányár: | 37.000 mFt | 39.000 mFt | 12.800 mFt |
 |
| |
| 047/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 048/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 049/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 100 nöl | 264 nöl | 140 nöl |
| Hasznos ter.: | 100 m2 | 2 x 110 m2 | 100 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfortos |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 24.900 mFt | 32.900 mFt | 23.500 mFt |
 |
| |
| 049/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 05/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 05/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 110 nöl | 300 nöl | |
| Hasznos ter.: | 164 m2 | 95 m2 | 200 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | duplakomfort |
| Jellege: | ikerház | Sorház | társasházi lakás |
| Irányár: | 23.950 mFt | 22.000 mFt | 24.900 mFt |
 |
| |
| 050/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 051/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 052/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 222 nöl | 881 nöl | 100 nöl |
| Hasznos ter.: | 157 m2 | | 50 m2 |
| Komfort: | összkomfort | | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | zártkerti ingatlan | családi ház |
| Irányár: | 48.000 mFt | 17.500 mFt | 13.900 mFt |
 |
| |
| 052/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 056/2009. [] |
 |
|
|
|
|
| 059/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | | 223 nöl | 100 nöl |
| Hasznos ter.: | 80 m2 | 80 m2 | 51 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | társasházi lakás | Sorház | családi ház |
| Irányár: | 13.500 mFt | 19.900 mFt | 14.000 mFt |
 |
| |
| 06/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 060/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 063/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 290 nöl | 200 nöl | 588 nöl |
| Hasznos ter.: | 3 x 90 m2 | 216 m2 | 123 m2 |
| Komfort: | összkomfort | duplakomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | zártkerti ingatlan |
| Irányár: | 25.900 mFt | 45.000 mFt | 32.900 mFt |
 |
| |
| 064/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 066/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 0661/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 132 nöl | 400 nöl | 765 nöl |
| Hasznos ter.: | 90 m2 | 160 m2 | 318 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 22.900 mFt | 65.000 mFt | 55.000 mFt |
 |
| |
| 069/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 07/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 070/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | FÓTON KIADÓ | Fót | Erdőkertes |
| Teleknagyság: | 250 nöl | | 180 nöl |
| Hasznos ter.: | 635 m2 | 52,33+15m2 m2 | 100m2 fszt +80m2 pince m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | vállalkozási célú ingatlan KIADÓ! | társasházi lakás | családi ház |
| Irányár: | 0.000 mFt | 12.500 mFt | 29.900 mFt |
 |
| |
| 075/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 077/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 079/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Erdőkertes | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 222 nöl | 80 nöl | 100 nöl |
| Hasznos ter.: | 80m2+44m2 m2 | 2x51 m2 | 40 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfort | komfort |
| Jellege: | családi ház | társasházi lakás | nyaraló |
| Irányár: | 18.500 mFt | 12.500 mFt | 11.000 mFt |
 |
| |
| 079/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 080/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| 09/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Csomád | Dunakeszi |
| Teleknagyság: | 120 nöl | 180 nöl | 121 nöl |
| Hasznos ter.: | 90 m2 | 93 m2 | 138 m2 |
| Komfort: | összkomfort | összkomfortos | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 26.500 mFt | 16.900 mFt | 85.000 mFt |
 |
| |
| 095/2008. [] |
 |
|
|
|
|
| 099/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 0a3/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Veresegyház | Fót |
| Teleknagyság: | 95 nöl | 140 nöl | 194 nöl |
| Hasznos ter.: | 122 m2 | 115 m2 | 120 m2 |
| Komfort: | összkomfortos | összkomfort | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | családi ház | családi ház |
| Irányár: | 16.400 mFt | 25.500 mFt | 22.900 mFt |
 |
| |
| 0mk/2011. [] |
 |
|
|
|
|
| 153a/2010. [] |
 |
|
|
|
|
| 19/2012. [] |
 |
|
|
|
|
| Település: | Fót | Fót | Fót |
| Teleknagyság: | 125 nöl | 250 nöl | 60 nöl |
| Hasznos ter.: | 75 m2 | 90 m2 | 225 m2 |
| Komfort: | összkomfort | | összkomfort |
| Jellege: | családi ház | zártkerti ingatlan | családi ház |
| Irányár: | 9.900 mFt | 15.000 mFt | 19.000 mFt |
 |